Module LCD graphique
Pour des raisons de place, tous les modules ne sont pas listés ici dans toutes les options de configuration.
Pour des conseils, nous sommes à votre disposition.
Fiches techniques sur demande
| Type | Format | Picture | Module Size (mm) | View Area (mm) | Dot Size (mm) | Interface | Controller | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMG12232D1 | 122x32 |  | 80x36 | 60x18 | 0.40x0.45 | Parallel | SBN1661G-M18 | 
| VMG12864A | 128x64 |  | 93x70 | 72x40 | 0.48x0.48 | Parallel | NT7107/NT7108 | 
| VMG12864B | 128x64 |  | 93x70 | 72x40 | 0.48x0.48 | Parallel / SPI | ST7920 | 
| VMG12864C | 128x64 |  | 80x70 | 72x40 | 0.48x0.48 | Parallel | NT7107/NT7108 | 
| VMG12864C1 | 128x64 |  | 78x70 | 62x44 | 0.40x0.56 | Parallel | NT7107/NT7108 | 
| BG12864D | 128x64 |  | 78x70 | 62x44 | 0.40x0.56 | Parallel | UCi6963c | 
| BG12864E | 128x64 |  | 75x52.7 | 60x32.6 | 0.39x0.39 | Parallel | NT7107/NT7108 | 
| VMG12864F | 128x64 |  | 87x70 | 72x40 | 0.48x0.48 | Parallel | UCi6963c | 
| VMG12864H | 128x64 |  | 54x50 | 43.5x29 | 0.28x0.35 | Parallel | NT7107/NT7108 | 
| VMG16032A | 160x32 |  | 116x37 | 85x18.6 | 0.45x0.45 | Parallel / SPI | ST7920 | 
| VMG16080A | 160x80 |  | 100x54 | 72.3x37.8 | 0.39x0.39 | Parallel | SAP1024B | 
| VMG19264A | 192x64 |  | 100x60 | 84x31 | 0.36x0.36 | Parallel | NT7107/NT7108 | 
| VMG24064A | 240x64 |  | 180x65 | 133x39 | 0.49x0.49 | Parallel | UCi6963c | 
| VMG240128A | 240x128 |  | 170x103.5 | 132x76 | 0.47x0.47 | Parallel | UCi6963c | 
| VMG240128B2 | 240x128 |  | 144x104 | 114x64 | 0.43x0.43 | Parallel | UCi6963c | 



