Afficheurs LED
Liste des produits
| Famille | Nom |
|---|---|
| ER | ER-2004B |
| V10 | V10C |
| V10C-2004 | |
| V25 | V25N/G |
| V25N/E | |
| V60 | V60N-A |
| V60N-EX | |
| V100 | V100N |
| V100C | |
| V100C-1202 | |
| V100N-A-0301 | |
| V100N-0301 | |
| V100C-0301 | |
| V100C-0602 | |
| V100N-1001 | |
| V100C-1001 | |
| V100C-2002 | |
| V100N-A-0701 | |
| I100 | I100N |
| I100C | |
| I100C-1202 | |
| VLP | V100C-11x3 |
| V100C-11x10 | |
| A100 | A100 |
| A100-STOP | |
| V200 | V200N |
| V200G |
| Affichage | Fixations | Unités | Alimentation | Communication | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Résolution | Lisibilité (m) | Feux | Indications de status | Standard | Option | Standard | Option | ||
| Alphanumérique | 20 caractères x 4 lignes | 4 | non | non | Intégration | 9-36V DC | 5V DC | RS232 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link | |
| Alphanumérique | 10 caractères x 1 ligne | 4 | non | oui | 12V DC | PoE | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V | ||
| Alphanumérique | 20 caractères x 4 lignes | 2 | non | oui | 12V DC | PoE | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V | ||
| Numérique | 6 caractères x 1 ligne | 12 | non | non | Murale | kg, t, g, lb, %vol | 9-36V DC | 5V DC, 230V AC | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V |
| Numérique | 6 caractères x 1 ligne | 12 | non | non | Intégration | 9-36V DC | 5V DC, 230V AC | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V | |
| Numérique | 6 caractères x 1 ligne | 30 | oui | option | Murale, mât, latérale | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC, PoE | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V |
| Numérique | 6 caractères x 1 ligne | 30 | non | non | Murale | 230V AC | 9-36V DC | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V | |
| Numérique | 6 caractères x 1 ligne | 50 | option | option | Murale, mât, latérale | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC, PoE | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V |
| Alphanumérique | 6 caractères x 1 ligne | 50 | option | option | Murale, mât, latérale | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC, PoE | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V |
| Alphanumérique | 12 caractères x 2 lignes | 22 | option | option | Murale, mât, latérale | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC, PoE | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V |
| Numérique | 3 caractères x 1 ligne | 50 | oui | option | Murale, mât, latérale | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC, PoE | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V |
| Numérique | 3 caractères x 1 ligne | 50 | non | option | Murale, mât | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC, PoE | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V |
| Alphanumérique | 3 caractères x 1 ligne | 50 | non | option | Murale, mât | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC, PoE | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V |
| Alphanumérique | 6 caractères x 2 lignes | 22 | non | option | Murale, mât | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC, PoE | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V |
| Numérique | 10 caractères x 1 ligne | 50 | option | option | Murale, mât | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V |
| Alphanumérique | 10 caractères x 1 ligne | 50 | option | option | Murale, mât | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V |
| Alphanumérique | 20 caractères x 2 lignes | 22 | option | option | Murale, mât | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V |
| Numérique | 7 caractères x 1 ligne | 50 | oui | option | Murale, mât | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V |
| Numérique | 6 caractères x 1 ligne | 50 | non | option | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC, PoE | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V | |
| Alphanumérique | 6 caractères x 1 ligne | 50 | non | option | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC, PoE | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V | |
| Alphanumérique | 12 caractères x 2 lignes | 22 | non | option | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC, PoE | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V | |
| Alphanumérique | 11 caractères x 3 lignes | 50 | non | non | 230V AC | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link | |||
| Alphanumérique | 11 caractères x 10 lignes | 50 | non | non | 230V AC | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link | |||
| Feux | OO rouge / vert | 50 | oui | option | Murale, mât | 230V AC | 9-36V DC, PoE | RS232 / RS485 / Contacts | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link | |
| Feux | STOP / -> | 50 | oui | option | Murale, mât | 230V AC | 9-36V DC, PoE | RS232 / RS485 / Contacts | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link | |
| Numérique | 6 caractères x 1 ligne | 100 | non | oui | Murale | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V |
| Graphique | 76x16 pixels | 100 | non | oui | Murale | kg, t, g, lb, %vol | 230V AC | 9-36V DC | RS232 / RS485 | Radio, TCP/IP, CAN, CL, IO-Link, 4-20mA, 0-10V |











